広島県の産業構造

広島県の2020年の産出額は23.9兆円、粗付加価値は12.4兆円です。産出額に対する移輸出(海外と他の都道府県への販売)は31%、移輸入(海外と他の都道府県からの購入)は31%でした。

産出額(2020年)23.9兆円
付加価値率52%
移輸出(産出額比)31%
移輸入(産出額比)31%

全国より集中している産業(特化係数)

広島県の産出額に占める割合を、全国の割合で割った値です(特化係数)。1より大きいほど、全国平均より広島県に集中しています。産出額の割合が0.5%以上の産業のみ。

鉄鋼 4.32 輸送機械 2.23 生産用機械 2.05 プラスチック・ゴム製品 1.86 はん用機械 1.46 商業 1.08 廃棄物処理 1.08 窯業・土石製品 1.01

逆に、全国より少ない産業:化学製品(0.45)、情報通信(0.47)、農林漁業(0.57)。

注:広島県の表は45部門です。このサイトでは、全国の37部門に合わせて合算しています(自動車・船舶などを輸送機械に、など)。

部門の一覧(37部門)

産業 産出額(兆円) 産出額に占める割合 全国の割合 特化係数 付加価値率 移輸出(産出額比) 移輸入(域内需要比)
輸送機械 2.4 10.3% 4.6% 2.23 22% 81% 66%
商業 2.3 9.8% 9.0% 1.08 72% 30% 26%
鉄鋼 2.1 8.9% 2.1% 4.32 23% 43% 16%
不動産 1.8 7.4% 8.8% 0.84 81% 0% 0%
医療・福祉 1.7 7.0% 7.0% 1.00 62% 1% 0%
対事業所サービス 1.5 6.2% 8.2% 0.75 62% 4% 7%
建設 1.4 5.7% 6.7% 0.85 50% 0% 0%
運輸・郵便 1.1 4.5% 4.9% 0.92 52% 27% 22%
教育・研究 1.0 4.2% 4.5% 0.95 70% 2% 7%
公務 1.0 4.2% 4.2% 1.00 72% 0% 0%
対個人サービス 0.9 3.6% 3.9% 0.93 60% 5% 7%
生産用機械 0.8 3.3% 1.6% 2.05 46% 91% 84%
情報通信 0.7 3.0% 6.3% 0.47 51% 3% 24%
金融・保険 0.7 2.9% 3.5% 0.82 64% 4% 10%
プラスチック・ゴム製品 0.6 2.5% 1.3% 1.86 44% 76% 64%
飲食料品 0.6 2.4% 3.7% 0.64 33% 69% 81%
電気・ガス・熱供給 0.4 1.5% 2.3% 0.68 44% 2% 33%
はん用機械 0.4 1.5% 1.0% 1.46 47% 91% 90%
化学製品 0.3 1.2% 2.8% 0.45 35% 81% 92%
金属製品 0.3 1.1% 1.2% 0.97 53% 70% 71%
パルプ・紙・木製品 0.3 1.1% 1.1% 1.01 39% 67% 65%
電気機械 0.2 0.9% 1.5% 0.58 38% 88% 93%
電子部品 0.2 0.9% 1.3% 0.68 42% 86% 84%
その他の製造工業製品 0.2 0.8% 0.9% 0.89 44% 50% 61%
農林漁業 0.2 0.7% 1.2% 0.57 47% 33% 54%
非鉄金属 0.2 0.7% 0.8% 0.84 22% 74% 82%
窯業・土石製品 0.2 0.6% 0.6% 1.01 49% 71% 68%
廃棄物処理 0.2 0.6% 0.6% 1.08 69% 0% 0%
水道 0.1 0.5% 0.4% 1.07 53% 0% 0%
繊維製品 0.1 0.5% 0.3% 1.62 42% 68% 78%
分類不明 0.1 0.4% 0.8% 0.59 64% 18% 18%
他に分類されない会員制団体 0.1 0.4% 0.5% 0.91 68% 3% 2%
石油・石炭製品 0.1 0.4% 1.3% 0.32 26% 42% 83%
業務用機械 0.1 0.3% 0.6% 0.57 46% 82% 90%
事務用品 0.0 0.1% 0.1% 0.91 0% 0% 0%
情報通信機器 0.0 0.0% 0.5% 0.08 37% 81% 99%
鉱業 0.0 0.0% 0.0% 0.17 35% 8% 99%

移輸出=輸出+他の都道府県への移出。移輸入=輸入+他の都道府県からの移入。移輸入は、その産業の域内需要(中間需要と域内の最終需要の合計)に対する割合です。

読むときの注意

出典:広島県「2020年(令和2年)産業連関表」の取引基本表(公表ページ)を筆者が集計。政府・自治体が作成したものではありません。方法と出典

このページは役に立ちましたか?

「こんな情報が欲しい」を送る

名前やメールアドレスは不要です。保存するのは送信内容とページ名だけで、IPアドレスなどは保存しません。個別の返信はできません。