青森県の産業構造

青森県の2020年の産出額は8.0兆円、粗付加価値は4.5兆円です。産出額に対する移輸出(海外と他の都道府県への販売)は29%、移輸入(海外と他の都道府県からの購入)は37%でした。

産出額(2020年)8.0兆円
付加価値率56%
移輸出(産出額比)29%
移輸入(産出額比)37%

全国より集中している産業(特化係数)

青森県の産出額に占める割合を、全国の割合で割った値です(特化係数)。1より大きいほど、全国平均より青森県に集中しています。産出額の割合が0.5%以上の産業のみ。

農林漁業 4.34 非鉄金属 3.58 繊維製品 2.41 電子部品 2.16 公務 2.11 業務用機械 1.86 飲食料品 1.76 パルプ・紙・木製品 1.49

逆に、全国より少ない産業:生産用機械(0.32)、金属製品(0.46)、情報通信(0.46)。

注:青森県の表は40部門です。このサイトでは、全国の37部門に合わせて、農業・畜産・林業・漁業を「農林漁業」に合算しています。

部門の一覧(37部門)

産業 産出額(兆円) 産出額に占める割合 全国の割合 特化係数 付加価値率 移輸出(産出額比) 移輸入(域内需要比)
医療・福祉 0.8 9.5% 7.0% 1.36 59% 0% 0%
建設 0.7 8.9% 6.7% 1.32 50% 0% 0%
公務 0.7 8.8% 4.2% 2.11 69% 0% 0%
商業 0.7 8.6% 9.0% 0.96 68% 69% 68%
不動産 0.6 7.4% 8.8% 0.83 83% 0% 4%
対事業所サービス 0.5 6.6% 8.2% 0.80 55% 7% 27%
飲食料品 0.5 6.5% 3.7% 1.76 26% 73% 70%
運輸・郵便 0.4 5.6% 4.9% 1.15 49% 34% 27%
農林漁業 0.4 5.2% 1.2% 4.34 49% 59% 43%
教育・研究 0.3 4.4% 4.5% 0.98 74% 5% 4%
対個人サービス 0.3 3.9% 3.9% 1.01 53% 14% 17%
金融・保険 0.3 3.1% 3.5% 0.89 62% 9% 21%
情報通信 0.2 2.9% 6.3% 0.46 47% 17% 56%
非鉄金属 0.2 2.9% 0.8% 3.58 75% 92% 70%
電子部品 0.2 2.7% 1.3% 2.16 34% 70% 40%
電気・ガス・熱供給 0.2 1.9% 2.3% 0.85 48% 0% 30%
パルプ・紙・木製品 0.1 1.7% 1.1% 1.49 30% 61% 60%
鉄鋼 0.1 1.3% 2.1% 0.65 35% 87% 76%
業務用機械 0.1 1.0% 0.6% 1.86 37% 90% 86%
電気機械 0.1 0.7% 1.5% 0.47 38% 92% 94%
繊維製品 0.1 0.7% 0.3% 2.41 43% 92% 93%
他に分類されない会員制団体 0.1 0.6% 0.5% 1.35 60% 1% 1%
廃棄物処理 0.0 0.6% 0.6% 1.06 64% 0% 15%
分類不明 0.0 0.6% 0.8% 0.78 65% 0% 1%
水道 0.0 0.6% 0.4% 1.26 49% 0% 0%
金属製品 0.0 0.5% 1.2% 0.46 47% 37% 72%
生産用機械 0.0 0.5% 1.6% 0.32 47% 82% 87%
窯業・土石製品 0.0 0.5% 0.6% 0.76 49% 44% 62%
化学製品 0.0 0.4% 2.8% 0.16 41% 90% 98%
輸送機械 0.0 0.3% 4.6% 0.07 25% 88% 98%
その他の製造工業製品 0.0 0.3% 0.9% 0.34 46% 29% 78%
プラスチック・ゴム製品 0.0 0.2% 1.3% 0.17 42% 56% 88%
事務用品 0.0 0.2% 0.1% 1.08 0% 0% 0%
石油・石炭製品 0.0 0.1% 1.3% 0.10 47% 22% 95%
鉱業 0.0 0.1% 0.0% 2.35 48% 70% 93%
はん用機械 0.0 0.0% 1.0% 0.05 48% 48% 96%
情報通信機器 0.0 0.0% 0.5% 0.05 31% 100% 100%

移輸出=輸出+他の都道府県への移出。移輸入=輸入+他の都道府県からの移入。移輸入は、その産業の域内需要(中間需要と域内の最終需要の合計)に対する割合です。

読むときの注意

出典:青森県「2020年(令和2年)産業連関表」の取引基本表(公表ページ)を筆者が集計。政府・自治体が作成したものではありません。方法と出典

このページは役に立ちましたか?

「こんな情報が欲しい」を送る

名前やメールアドレスは不要です。保存するのは送信内容とページ名だけで、IPアドレスなどは保存しません。個別の返信はできません。