宮崎県の産業構造

宮崎県の2020年の産出額は7.0兆円、粗付加価値は4.1兆円です。産出額に対する移輸出(海外と他の都道府県への販売)は27%、移輸入(海外と他の都道府県からの購入)は33%でした。

産出額(2020年)7.0兆円
付加価値率58%
移輸出(産出額比)27%
移輸入(産出額比)33%

全国より集中している産業(特化係数)

宮崎県の産出額に占める割合を、全国の割合で割った値です(特化係数)。1より大きいほど、全国平均より宮崎県に集中しています。産出額の割合が0.5%以上の産業のみ。

農林漁業 5.27 飲食料品 2.31 繊維製品 2.12 電子部品 1.90 プラスチック・ゴム製品 1.60 公務 1.55 医療・福祉 1.53 パルプ・紙・木製品 1.46

逆に、全国より少ない産業:輸送機械(0.21)、鉄鋼(0.29)、生産用機械(0.40)。

注:宮崎県の表は40部門です。このサイトでは、全国の37部門に合わせて、農業・畜産・林業・漁業を「農林漁業」に合算しています。

部門の一覧(37部門)

産業 産出額(兆円) 産出額に占める割合 全国の割合 特化係数 付加価値率 移輸出(産出額比) 移輸入(域内需要比)
医療・福祉 0.8 10.7% 7.0% 1.53 66% 0% 0%
飲食料品 0.6 8.6% 3.7% 2.31 39% 80% 75%
建設 0.6 7.9% 6.7% 1.17 51% 0% 0%
商業 0.5 7.2% 9.0% 0.79 84% 12% 34%
対事業所サービス 0.5 6.9% 8.2% 0.84 68% 14% 18%
公務 0.5 6.4% 4.2% 1.55 68% 0% 0%
農林漁業 0.4 6.3% 1.2% 5.27 43% 52% 38%
不動産 0.4 5.7% 8.8% 0.64 88% 0% 0%
運輸・郵便 0.3 4.9% 4.9% 1.01 47% 17% 16%
教育・研究 0.3 4.8% 4.5% 1.08 68% 2% 1%
対個人サービス 0.3 4.2% 3.9% 1.10 59% 12% 11%
情報通信 0.3 3.6% 6.3% 0.57 59% 6% 36%
化学製品 0.2 2.9% 2.8% 1.05 38% 89% 92%
金融・保険 0.2 2.5% 3.5% 0.72 70% 10% 25%
電子部品 0.2 2.4% 1.3% 1.90 35% 93% 89%
プラスチック・ゴム製品 0.1 2.1% 1.3% 1.60 47% 92% 82%
電気・ガス・熱供給 0.1 1.9% 2.3% 0.83 50% 0% 24%
パルプ・紙・木製品 0.1 1.6% 1.1% 1.46 37% 83% 80%
輸送機械 0.1 1.0% 4.6% 0.21 33% 82% 91%
電気機械 0.1 0.8% 1.5% 0.51 42% 99% 99%
廃棄物処理 0.1 0.7% 0.6% 1.26 64% 0% 0%
分類不明 0.0 0.7% 0.8% 0.89 73% 45% 27%
情報通信機器 0.0 0.7% 0.5% 1.41 39% 99% 99%
生産用機械 0.0 0.6% 1.6% 0.40 45% 90% 92%
他に分類されない会員制団体 0.0 0.6% 0.5% 1.35 44% 0% 2%
その他の製造工業製品 0.0 0.6% 0.9% 0.71 51% 47% 68%
繊維製品 0.0 0.6% 0.3% 2.12 52% 86% 89%
鉄鋼 0.0 0.6% 2.1% 0.29 35% 85% 83%
水道 0.0 0.5% 0.4% 1.22 45% 0% 0%
金属製品 0.0 0.5% 1.2% 0.42 50% 47% 76%
窯業・土石製品 0.0 0.5% 0.6% 0.72 56% 33% 52%
業務用機械 0.0 0.4% 0.6% 0.71 58% 95% 93%
事務用品 0.0 0.2% 0.1% 1.17 0% 0% 0%
はん用機械 0.0 0.2% 1.0% 0.16 56% 73% 88%
非鉄金属 0.0 0.1% 0.8% 0.13 14% 18% 83%
石油・石炭製品 0.0 0.1% 1.3% 0.05 38% 4% 96%
鉱業 0.0 0.0% 0.0% 0.33 61% 18% 95%

移輸出=輸出+他の都道府県への移出。移輸入=輸入+他の都道府県からの移入。移輸入は、その産業の域内需要(中間需要と域内の最終需要の合計)に対する割合です。

読むときの注意

出典:宮崎県「2020年(令和2年)産業連関表」の取引基本表(公表ページ)を筆者が集計。政府・自治体が作成したものではありません。方法と出典

このページは役に立ちましたか?

「こんな情報が欲しい」を送る

名前やメールアドレスは不要です。保存するのは送信内容とページ名だけで、IPアドレスなどは保存しません。個別の返信はできません。