山口県の産業構造

山口県の2020年の産出額は12.5兆円、粗付加価値は6.1兆円です。産出額に対する移輸出(海外と他の都道府県への販売)は48%、移輸入(海外と他の都道府県からの購入)は49%でした。

産出額(2020年)12.5兆円
付加価値率49%
移輸出(産出額比)48%
移輸入(産出額比)49%

全国より集中している産業(特化係数)

山口県の産出額に占める割合を、全国の割合で割った値です(特化係数)。1より大きいほど、全国平均より山口県に集中しています。産出額の割合が0.5%以上の産業のみ。

石油・石炭製品 5.34 化学製品 4.94 窯業・土石製品 2.40 鉄鋼 2.06 電気・ガス・熱供給 2.05 輸送機械 1.56 プラスチック・ゴム製品 1.41 他に分類されない会員制団体 1.30

逆に、全国より少ない産業:情報通信(0.35)、対事業所サービス(0.45)、飲食料品(0.55)。

注:山口県の表は PDF(報告書の取引基本表)から読み取りました。

部門の一覧(37部門)

産業 産出額(兆円) 産出額に占める割合 全国の割合 特化係数 付加価値率 移輸出(産出額比) 移輸入(域内需要比)
化学製品 1.7 13.6% 2.8% 4.94 32% 92% 84%
医療・福祉 0.9 7.2% 7.0% 1.03 59% 4% 2%
輸送機械 0.9 7.2% 4.6% 1.56 20% 92% 87%
石油・石炭製品 0.9 6.9% 1.3% 5.34 41% 99% 98%
商業 0.8 6.0% 9.0% 0.67 68% 10% 32%
建設 0.7 5.8% 6.7% 0.87 49% 0% 0%
不動産 0.7 5.8% 8.8% 0.65 83% 0% 14%
運輸・郵便 0.7 5.3% 4.9% 1.08 48% 40% 29%
電気・ガス・熱供給 0.6 4.6% 2.3% 2.05 44% 37% 5%
鉄鋼 0.5 4.2% 2.1% 2.06 28% 94% 92%
公務 0.5 3.8% 4.2% 0.92 71% 0% 0%
対事業所サービス 0.5 3.7% 8.2% 0.45 61% 7% 49%
教育・研究 0.4 3.5% 4.5% 0.78 70% 11% 35%
対個人サービス 0.4 2.9% 3.9% 0.75 57% 9% 17%
金融・保険 0.3 2.3% 3.5% 0.66 63% 4% 29%
情報通信 0.3 2.2% 6.3% 0.35 49% 20% 62%
飲食料品 0.3 2.1% 3.7% 0.55 33% 80% 87%
プラスチック・ゴム製品 0.2 1.9% 1.3% 1.41 44% 98% 97%
窯業・土石製品 0.2 1.5% 0.6% 2.40 47% 88% 72%
生産用機械 0.2 1.2% 1.6% 0.77 52% 98% 98%
金属製品 0.1 1.1% 1.2% 0.94 49% 98% 98%
パルプ・紙・木製品 0.1 1.0% 1.1% 0.91 40% 90% 91%
非鉄金属 0.1 1.0% 0.8% 1.20 17% 98% 98%
はん用機械 0.1 0.8% 1.0% 0.82 46% 99% 99%
農林漁業 0.1 0.7% 1.2% 0.57 51% 41% 55%
他に分類されない会員制団体 0.1 0.6% 0.5% 1.30 61% 13% 4%
廃棄物処理 0.1 0.5% 0.6% 0.89 65% 21% 32%
電子部品 0.1 0.5% 1.3% 0.38 35% 100% 100%
分類不明 0.1 0.4% 0.8% 0.53 65% 60% 60%
水道 0.0 0.4% 0.4% 0.85 54% 0% 10%
業務用機械 0.0 0.3% 0.6% 0.56 43% 99% 99%
その他の製造工業製品 0.0 0.3% 0.9% 0.34 43% 84% 94%
電気機械 0.0 0.2% 1.5% 0.16 37% 99% 100%
繊維製品 0.0 0.1% 0.3% 0.48 44% 92% 98%
事務用品 0.0 0.1% 0.1% 0.82 0% 0% 0%
鉱業 0.0 0.1% 0.0% 2.27 56% 81% 100%
情報通信機器 0.0 0.0% 0.5% 0.00 22% 100% 100%

移輸出=輸出+他の都道府県への移出。移輸入=輸入+他の都道府県からの移入。移輸入は、その産業の域内需要(中間需要と域内の最終需要の合計)に対する割合です。

読むときの注意

出典:山口県「2020年(令和2年)産業連関表」の取引基本表(公表ページ)を筆者が集計。政府・自治体が作成したものではありません。方法と出典

このページは役に立ちましたか?

「こんな情報が欲しい」を送る

名前やメールアドレスは不要です。保存するのは送信内容とページ名だけで、IPアドレスなどは保存しません。個別の返信はできません。