岩手県の産業構造

岩手県の2020年の産出額は8.9兆円、粗付加価値は4.7兆円です。産出額に対する移輸出(海外と他の都道府県への販売)は31%、移輸入(海外と他の都道府県からの購入)は39%でした。

産出額(2020年)8.9兆円
付加価値率53%
移輸出(産出額比)31%
移輸入(産出額比)39%

全国より集中している産業(特化係数)

岩手県の産出額に占める割合を、全国の割合で割った値です(特化係数)。1より大きいほど、全国平均より岩手県に集中しています。産出額の割合が0.5%以上の産業のみ。

農林漁業 3.55 電子部品 2.00 建設 1.71 はん用・生産用・業務用機械 1.68 窯業・土石製品 1.51 飲食料品 1.50 廃棄物処理 1.49 輸送機械 1.40

逆に、全国より少ない産業:化学製品(0.26)、鉄鋼(0.33)、電気機械(0.42)。

注:岩手県の表は36部門です。このサイトでは全国の37部門に合わせて農業・畜産・林業・漁業を合算し、機械(はん用・生産用・業務用)、プラスチック・ゴム製品を含むその他の製造工業製品、電気・ガス・熱供給と水道は合算のまま表示しています。

部門の一覧(33部門)

産業 産出額(兆円) 産出額に占める割合 全国の割合 特化係数 付加価値率 移輸出(産出額比) 移輸入(域内需要比)
建設 1.0 11.5% 6.7% 1.71 49% 0% 0%
不動産 0.7 8.0% 8.8% 0.91 85% 0% 0%
医療・福祉 0.7 7.9% 7.0% 1.13 59% 0% 0%
商業 0.7 7.8% 9.0% 0.86 69% 48% 44%
対事業所サービス 0.6 6.5% 8.2% 0.78 58% 3% 28%
輸送機械 0.6 6.4% 4.6% 1.40 17% 87% 84%
飲食料品 0.5 5.6% 3.7% 1.50 26% 74% 72%
はん用・生産用・業務用機械 0.5 5.3% 3.2% 1.68 49% 96% 93%
教育・研究 0.4 4.6% 4.5% 1.03 73% 0% 2%
農林漁業 0.4 4.3% 1.2% 3.55 42% 48% 35%
運輸・郵便 0.4 3.9% 4.9% 0.81 52% 31% 35%
対個人サービス 0.3 3.9% 3.9% 1.00 54% 12% 25%
公務 0.3 3.6% 4.2% 0.88 73% 0% 0%
情報通信 0.3 3.3% 6.3% 0.52 49% 6% 42%
金融・保険 0.2 2.7% 3.5% 0.76 62% 2% 32%
電子部品 0.2 2.5% 1.3% 2.00 37% 96% 93%
電気・ガス・熱供給・水道 0.2 1.9% 2.7% 0.72 49% 0% 27%
プラスチック・ゴム製品とその他の製造工業製品 0.1 1.7% 2.2% 0.76 42% 73% 82%
金属製品 0.1 1.3% 1.2% 1.09 50% 65% 68%
パルプ・紙・木製品 0.1 1.1% 1.1% 0.99 41% 74% 77%
窯業・土石製品 0.1 1.0% 0.6% 1.51 49% 62% 65%
廃棄物処理 0.1 0.9% 0.6% 1.49 64% 0% 0%
化学製品 0.1 0.7% 2.8% 0.26 38% 88% 97%
鉄鋼 0.1 0.7% 2.1% 0.33 30% 88% 94%
電気機械 0.1 0.6% 1.5% 0.42 37% 98% 99%
他に分類されない会員制団体 0.0 0.5% 0.5% 1.17 62% 0% 1%
分類不明 0.0 0.5% 0.8% 0.64 65% 0% 3%
情報通信機器 0.0 0.4% 0.5% 0.79 31% 88% 96%
繊維製品 0.0 0.3% 0.3% 0.94 45% 93% 97%
非鉄金属 0.0 0.2% 0.8% 0.24 24% 100% 100%
鉱業 0.0 0.1% 0.0% 3.03 56% 71% 84%
事務用品 0.0 0.1% 0.1% 1.00 0% 0% 0%
石油・石炭製品 0.0 0.1% 1.3% 0.09 47% 10% 93%

移輸出=輸出+他の都道府県への移出。移輸入=輸入+他の都道府県からの移入。移輸入は、その産業の域内需要(中間需要と域内の最終需要の合計)に対する割合です。

読むときの注意

出典:岩手県「2020年(令和2年)産業連関表」の取引基本表(公表ページ)を筆者が集計。政府・自治体が作成したものではありません。方法と出典

このページは役に立ちましたか?

「こんな情報が欲しい」を送る

名前やメールアドレスは不要です。保存するのは送信内容とページ名だけで、IPアドレスなどは保存しません。個別の返信はできません。